A nosa empresatecido estreitofinalmente foi desenvolvido. Anteriormente, o desenvolvemento dos seguintes 50 centímetros de tecido, varios fabricantes tiveron dificultades, a través da mellora continua, para non aumentar demasiado os custos de produción, temos a produción do máis estreito sete centímetros por riba do ancho estreito do tecido, e podemos alcanzar o bordo do tecido sen soltar bordo, sen arpillera e sen ningún adhesivo químico, para garantir a satisfacción do cliente final co uso dos requisitos.
Especificación detecido de fibra de vidro
Marca de tecido | Espesor (mm) | Peso (g/m²) | Número de fíos (fíos/cm) | Resistencia á tracción (N/25 mm) | Largura (mm) | Lonxitude (m) | Textura | ||
URPIÓN | TRAMA | URPIÓN | TRAMA |
Negociación | |||||
EW30 | 0,030 ± 0,005 | 23±2 | 18±1 | 6±1 | >248 | >37 | 1020±3 | Simple | |
EW35 | 0,035 ± 0,005 | 27±2 | 21±1 | 7±1 | >290 | >43 | 1030±3 | Simple | |
EW40 | 0,040 ± 0,005 | 32±2 | 24±1 | 10±1 | >330 | >62 | 1030±3 | Simple | |
EW45 | 0,045 ± 0,005 | 33±2 | 24±1 | 11±1 | >330 | >68 | 1030±3 | Simple | |
EW100A | 0,010 ± 0,010 | 81±3 | 20±1 | 16±1 | >560 | >440 | 1050±5 | Simple | |
EW100B | 0,010 ± 0,010 | 90±3 | 20±1 | 20±1 | >560 | >560 | 1050±5 | Simple | |
Dimensionamento da sílice EW100P | 0,010 ± 0,010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | Simple | |
Dimensionamento da sílice EWT100T | 0,010 ± 0,010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | Sarga |
Data de publicación: 09-08-2023